Classement par points FFS pour la saison 2017/2018

A partir du 1er juillet, le nouveau classement par points FFS pour la prochaine saison est le suivant:
Dames
1. Faber Elise née 2001 91.02 points 8e Vosgienne
2. Speckbacher Liv 2002 148.82
3. Schutz Solène 2001 179.18
4. Martin Juliette 2001 327.04
5. Poupon Charlotte 2004 339.69
6. Panfalone Alice 2001 362.93
7. Schutz Coline 1998 500.00
Hommes
1. Bloch Gaspard né 1995 77.84 points 4e Vosgien
2. Prost Dame Elyott 1998 103.02 17e Vosgien
3. Speckbacher Edgar 1999 117.51
4. Goldemann Michel 1958 156.44
5. Miesch Fernand 2001 171.90
6. Fritsch Emile 2000 179.95
7. Vincenzi Lorenzo 1997 214.60
8. Schmitt Jules 2003 275.66
9. Baeumlin Paul 2002 285.85
10. Piccinelli Lucas 2004 289.59
11. Panfalone Matteo 2003 314.00
12. Panfalone Gaspare 2006 394.50
13. Marquis Charles 2003 495.22
14. Laurent Luc 2001 500.00
15. Ziegler Pascal 1966 500.00
16. Fritsch Thomas 1995 500.00
17. Poupon Merlin 2003 500.00
18. Prost Dame François 1959 500.00
19. Bloch Hector 2003 500.00
20. Bauer Adrien 1995 500.00
21. Schutz Christophe 1964 500.00

Fil de navigation